产品规格
控制单元TMR-311 | |||
TMR-311是多通道数据采集系统的主要部件,用于控制各种测量,为单元供电,并获取测量数据。 一台TMR-311可以控制10个测量单元,最多用于80通道。 | |||
型号 | TMR-311 | ||
通道数 | 最多80通道 | ||
采样速度 | 0.01~0.09ms (0.01 ms为单位) | ||
0.1~0.9ms (0.1 ms为单位) | |||
1~20000ms (1 ms为单位) | |||
512, 1024, 2048, 4096, 8192 Hz | |||
触发功能 | 数据出发 | 任意通道的数据 | |
(任意输入值或与从开始的相对值) | |||
命令触发 | 界面命令 | ||
定时触发 | 实时,间隔 | ||
多单元同步 | TMR-311×4(最大320通道)同步采样、同步触发 控制单元最大间隔100m | ||
存储 | SD卡,4G~32G(SDHC高速模式CLASS10) | ||
指示灯 | LED灯(状态、IP地址等) | ||
使用环境 | 0~+50℃,相对湿度低于85%(无结露) | ||
端口 | LAN,USB | ||
尺寸 | 200(W)×50(H)×100(D) mm | ||
(突出部位除外) | |||
重量 | 约 900g(含防护橡胶) | ||
电源 | DC 10V~30V 0.6A max.(供电12V时,主机) | ||
AC 100~240V 50/60Hz 100VA max. (可选AC适配器) |